一、项目编号:YSZB-2023016(招标文件编号:YSZB-2023016)
二、项目名称:湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖北川骏建设工程有限公司
供应商地址:湖北省孝感市孝南区丹阳古镇S3--3
中标(成交)金额:171.0096210(万元)
供应商名称:湖北乐思迪建筑工程有限公司
供应商地址:湖北省孝感市大悟县黄站镇刘河村八组*
中标(成交)金额:144.6000000(万元)
供应商名称:湖北上禾建筑劳务有限公司
供应商地址:湖北省孝感市大悟县大新镇大新街道文化路28号*
中标(成交)金额:162.5409080(万元)
供应商名称:湖北碧落建设工程有限公司
供应商地址:武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村161号(16)
中标(成交)金额:106.5465670(万元)
供应商名称:湖北景麒建设工程有限公司
供应商地址:大悟县三里镇民主街道七号
中标(成交)金额:156.9072880(万元)
供应商名称:湖北宗诺建设工程有限公司
供应商地址:武汉市江岸区二七路89号(东立国际三期)25栋1层188室
中标(成交)金额:109.2000000(万元)
供应商名称:大悟县第一建筑工程有限公司
供应商地址:大悟县城关镇长征路26号
中标(成交)金额:116.0884500(万元)
供应商名称:湖北众鑫建设工程有限公司
供应商地址:湖北省孝感市大悟县黄站镇发展街17号*
中标(成交)金额:123.5100000(万元)
供应商名称:湖北众宸建工有限公司
供应商地址:大悟县城关镇前进大道60号
中标(成交)金额:82.0461980(万元)
供应商名称:湖北欣源建设工程有限公司
供应商地址:大悟县东新乡街道131号
中标(成交)金额:41.6917420(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 湖北川骏建设工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第1包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 湖北乐思迪建筑工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第2包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 湖北上禾建筑劳务有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第3包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
4 | 湖北碧落建设工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第4包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
5 | 湖北景麒建设工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第5包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
6 | 湖北宗诺建设工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第6包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
7 | 大悟县第一建筑工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第7包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
8 | 湖北众鑫建设工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第8包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
9 | 湖北众宸建工有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第10包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
10 | 湖北欣源建设工程有限公司 | 湖北省孝感市大别山区澴河上游水土保持与生态修复项目(第1批)劳务分包项目第11包 | / | 365日历天 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戴莉、王帆、黄琪、夏宗华、蒋钊
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和《发改价格[2011]534号》的规定,按市场价计取
本项目代理费总金额:32.6875000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
分包名称 | 乡镇村 | 中标单位 | 总金额(元) | 其中:人工费(元) | 代理费金额(元) |
第1包 | 高店乡、夏店镇 | 湖北川骏建设工程有限公司 | 5713856.00 | 1710096.21 | 43426.00 |
第2包 | 娘娘顶林场 | 湖北乐思迪建筑工程有限公司 | 4841427.62 | 1446000.00 | 38390.00 |
第3包 | 芳畈镇 | 湖北上禾建筑劳务有限公司 | 5422000.00 | 1625409.08 | 41821.00 |
第4包 | 大新镇 | 湖北碧落建设工程有限公司 | 3558988.00 | 1065465.67 | 29413.00 |
第5包 | 城关镇、泉水寨林场 | 湖北景麒建设工程有限公司 | 5252000.00 | 1569072.88 | 40886.00 |
第6包 | 中秋村、陈湾村 | 湖北宗诺建设工程有限公司 | 3646291.77 | 1092000.00 | 30024.00 |
第7包 | 新寨村、铁铺村、柳林村 | 大悟县第一建筑工程有限公司 | 3876500.00 | 1160884.50 | 31636.00 |
第8包 | 双冲村、上寺村、汪墩村、红光村、古寨村、阳平村、和平村 | 湖北众鑫建设工程有限公司 | 4120075.53 | 1235100.00 | 33341.00 |
第10包 | 城关镇、双桥茶场、泉水寨林场、东新乡、阳平双冲村、阳平上寺村、阳平汪墩村、阳平红光村、阳平虎岗村、阳平柳林村、芳畈滚河村 | 湖北众宸建工有限公司 | 2737173.33 | 820461.98 | 23660.00 |
第11包 | 新城镇 | 湖北欣源建设工程有限公司 | 1396864.73 | 416917.42 | 14278.00 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:湖北瀚建兀建筑有限公司
地址:湖北省孝感市大悟县城关镇发展大道120号农业农村局6楼604
联系方式:宋亚辉,18972673710
2.采购代理机构信息
名 称:湖北颖山建设有限公司
地 址:刘工,13971971002
联系方式:大悟县一中刘湾桥北二层(颖山全咨)
3.项目联系方式
项目联系人:刘工
电 话:13971971002